Wir sind für Sie da!
Lars Leonhard
Montag 9:00 – 15:00Uhr
Dienstag 9:00 – 14:00 Uhr
Mittwoch 9:00 – 12:00 Uhr
Freitag 9:00 – 12:00 Uhr
Tel: 07031 – 70 65 14
E-Mail: kiss@vfl-sindelfingen.de
Wir sind für Euch da!
Tel: 07031 – 706520
E-Mail: info@sportwelt-sindelfingen.de
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Ort |
---|---|---|---|---|
"BOBBI"- Sport fuer geistig behinderte Kinder | Freitag | 16:30 | 18:00 | Bodelschwinghschule, Sommerhofenstraße 99 |
Aikido - Erwachsene | Freitag | 19:30 | 21:00 | Sporthalle 1 Klostergarten Realschule |
Aikido - Jugendliche | Freitag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle 1 Klostergarten Realschule |
Aikido - Kinder von 8-14 Jahre (Anfaenger) | Montag | 17:00 | 18:30 | Sporthalle 1 Klostergarten Realschule |
Badminton - Aktive Mannschaften | Dienstag | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Realschule Hinterweil |
Badminton - Aktive Mannschaften | Donnerstag | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Stiftsgymnasium |
Badminton - Breitensport Erwachsene | Montag | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Realschule Hinterweil |
Badminton - Breitensport Erwachsene | Mittwoch | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Stiftsgymnasium |
Badminton - Breitensport Erwachsene | Freitag | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Stiftsgymnasium |
Badminton - Kindergruppe (6-12 Jahre) | Montag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Realschule Hinterweil |
Badminton - Schueler und Jugendfoerdergruppe (12-18 Jahre) | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Realschule Hinterweil |
Badminton - Schueler und Jugendfoerdergruppe (12-18 Jahre) | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Stiftsgymnasium |
Basketball - Herren 1 | Montag | 20:00 | 21:30 | Tunrhalle Pfarrwiesen |
Basketball - Herren 1 | Donnerstag | 20:00 | 21:30 | Tunrhalle Eichholz |
Basketball - Herren 2 | Freitag | 19:45 | 21:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - Herren 2 | Mittwoch | 19:45 | 21:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - Herren 3 | Dienstag | 20:00 | 21:30 | Tunrhalle Pfarrwiesen |
Basketball - U10 / U12-W | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U10 / U12-W | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U10-M | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U10-M | Freitag | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U12-M | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U12-M | Freitag | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U14-M | Dienstag | 18:30 | 20:00 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U14-M | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U16-M | Dienstag | 18:30 | 20:00 | Turnhalle Pfarrwiesen |
Basketball - U16-M | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U18-M | Dienstag | 20:00 | 21:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U18-M | Freitag | 18:30 | 20:00 | Turnhalle Pfarrwiesen |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Nichtmitglieder mit Rezept "Rehasport" | Montag | 10:00 | 10:45 | Badezentrum Sindelfingen |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Nichtmitglieder mit Rezept "Rehasport" | Montag | 19:45 | 20:30 | Badezentrum Sindelfingen |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Tischtennis fuer Menschen mit Behinderung | Montag | 18:30 | 20:00 | Pfarrwiesen Gymnasium Gymnastikraum |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Wassergymnastik | Donnerstag | 19:30 | 20:15 | Badezentrum Sindelfingen |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Wassergymnastik fuer Rehasport-Patienten | Freitag | 13:00 | 13:45 | Badezentrum Sindelfingen |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Wassergymnastik fuer unsere Mitglieder | Montag | 10:45 | 11:30 | Badezentrum Sindelfingen |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Wassergymnastik fuer unsere Mitglieder | Montag | 19:00 | 19:45 | Badezentrum Sindelfingen |
Bodytraining / Step / Pilates | Montag | 19:30 | 20:30 | Klostergarten Realschule Gymnastikraum, Leonberger Straße 4 |
Boule und Pétanque - Erfahrene Spieler | Montag | 17:30 | Sommerhofenpark | |
Boule und Pétanque - Neulinge | Donnerstag | 18:30 | Sommerhofenpark | |
Boxen - Alle Alters- und Leistungsklassen | Montag | 17:45 | 20:00 | Boxcenter Freibad |
Boxen - Alle Alters- und Leistungsklassen | Dienstag | 17:45 | 20:00 | Boxcenter Freibad |
Boxen - Alle Alters- und Leistungsklassen | Mittwoch | 18:30 | 20:15 | Boxcenter Freibad |
Boxen - Alle Alters- und Leistungsklassen | Donnerstag | 17:45 | 20:00 | Boxcenter Freibad |
Boxen - Fitness- und Krafttraining fuer Damen und Herren | Mittwoch | 20:15 | 22:00 | Boxcenter Freibad |
Boxen - Fitness- und Krafttraining fuer Damen und Herren | Freitag | 17:45 | 21:00 | Boxcenter Freibad |
Fit und Gesund "60er" Praeventionsgymnastik | Montag | 17:00 | 18:00 | Koenigsknoll Grundschule Turnhalle, Wengertstraße 5 |
Fitmix fuer Frauen | Mittwoch | 20:00 | 21:00 | GMS Goldberg, Goldbergstraße 34 |
Fitness-Gymnastik, Sport und Spiel fuer Maenner | Mittwoch | 18:45 | 19:45 | Stiftsgymnasium Sporthalle, Boeblinger Straße 26 |
Fitness-Gymnastik, Sport und Spiel fuer Maenner | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | Sommerhofen Grundschule Turnhalle, Sommerhofenstraße 91 |
Fitnessgymnastik fuer Frauen | Dienstag | 18:00 | 19:00 | Realschule Goldberg, Goldbergstraße 27 |
Fitnessgymnastik fuer Frauen | Donnerstag | 9:00 | 10:00 | Glaspalast Aufwaermhalle, Rudolf-Harbig-Straße 10 |
Flizzplatz 1, Sport fuer Kinder (5-8 Jahre) mit Haltungs- und Koordinationsproblemen | Montag | 16:30 | 17:30 | Sommerhofen Grundschule Turnhalle, Sommerhofenstraße 91 |
Flizzplatz 2, Sport fuer Kinder (8-12 Jahre) mit Haltungs- und Koordinationsproblemen | Montag | 17:30 | 18:30 | Sommerhofen Grundschule Turnhalle, Sommerhofenstraße 91 |
Fussball - Bambini | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - Bambini | Freitag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 2 Rasen |
Fussball - Maenner 1 | Montag | 19:00 | 20:30 | Unterrieden 1 Rasen |
Fussball - Maenner 1 | Dienstag | 19:00 | 20:30 | Unterrieden 1 Rasen |
Fussball - Maenner 1 | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | Unterrieden 1 Rasen |
Fussball - Maenner 2 | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - Maenner 2 | Freitag | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - Senioren (AH) | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U11-1 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U11-1 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U11-2 Junioren | Montag | 17:00 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U11-2 Junioren | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U11-3 Junioren | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U11-3 Junioren | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U11-4 Junioren | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U11-4 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U13-1 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 18:30 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U13-1 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U13-2 Junioren | Montag | 17:30 | 19:00 | Jugenplatz 1 Rasen |
Fussball - U13-2 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U13-3 Junioren | Montag | 17:00 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U13-3 Junioren | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U15-1 Junioren | Montag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U15-1 Junioren | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U15-1 Junioren | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | Unterrieden 1 Rasen |
Fussball - U15-2 Junioren | Montag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 2 Rasen |
Fussball - U15-2 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Unterrieden 1 Rasen |
Fussball - U17-1 Junioren | Montag | 19:00 | 20:30 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U17-1 Junioren | Dienstag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 2 Rasen |
Fussball - U17-1 Junioren | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Jugendplatz 2 Rasen |
Fussball - U17-2 Junioren | Montag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U17-2 Junioren | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U19-1 Junioren | Montag | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U19-1 Junioren | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U19-1 Junioren | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U8 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 18:30 | Jugendplatz 2 Rasen |
Fussball - U8 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 2 Rasen |
Fussball - U9 Junioren | Montag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U9 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 2 Rasen |
Gesellschaftstanz - Breitensport (Standard) | Mittwoch | 20:00 | 21:30 | Vereinsheim |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 0 | Freitag | 19:00 | 20:30 | Vereinsheim |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 1 | Montag | 20:00 | 21:30 | Vereinsheim |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 2 | Dienstag | 20:00 | 22:00 | Vereinsheim |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 3 | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | Vereinsheim |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 4 | Mittwoch | 20:30 | 22:00 | Vereinsheim |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 5 | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Vereinsheim |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 6 | Freitag | 19:00 | 20:30 | Vereinsheim |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 6 Einsteiger | Freitag | 18:30 | 19:00 | Vereinsheim |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 9 | Freitag | 20:30 | 22:00 | Vereinsheim |
Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining fuer Frauen | Mittwoch | 9:00 | 10:00 | Glaspalast Otto-Welker-Saal, Rudolf-Harbig-Straße 10 |
Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining fuer Frauen | Mittwoch | 10:00 | 11:00 | Glaspalast Otto-Welker-Saal, Rudolf-Harbig-Straße 10 |
Gewichtheben - Kinder- und Jugendtraining (10-16) | Dienstag | 17:00 | 18:00 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben - Mannschaftstraining | Dienstag | 18:00 | 20:00 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben - Mannschaftstraining | Donnerstag | 17:00 | 19:00 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben - Probetraining + Anfängertraining (ab 16 jahren, voherige Terminabsprache notwendig) | Freitag | 17:00 | 18:00 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben + Fitness fuer Frauen und Maenner (ab 12 Jahren) | Montag | 17:00 | 20:30 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben + Fitness fuer Frauen und Maenner (ab 12 Jahren) | Dienstag | 17:00 | 20:30 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben + Fitness fuer Frauen und Maenner (ab 12 Jahren) | Mittwoch | 17:00 | 20:30 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben + Fitness fuer Frauen und Maenner (ab 12 Jahren) | Donnerstag | 17:00 | 20:30 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben + Fitness fuer Frauen und Maenner (ab 12 Jahren) | Freitag | 17:00 | 20:30 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Golf im Golfclub Schloss Kressbach | auf Anfrage | |||
Handball - alle Altersklassen weiblich und maennlich | auf Anfrage - siehe Abteilungshomepage | |||
Ju-Jutsu Erwachsene | Montag | 18:30 | 21:00 | Goldberg Gymnasium Gymnastikraum |
Ju-Jutsu Erwachsene | Mittwoch | 19:00 | 21:00 | Gymnastikhalle Sommerhofen |
Ju-Jutsu Jugendtraining | Montag | 17:30 | 18:30 | Goldberg Gymnasium Gymnastikraum |
Ju-Jutsu Kindertraining | Montag | 16:45 | 17:30 | Goldberg Gymnasium Gymnastikraum |
Judo - Erwachsene (Breitensport) | Freitag | 19:00 | 21:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - Frauen-Fitness | Mittwoch | 19:00 | 21:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U11 | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U11 | Freitag | 16:00 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U11 - Anfänger | Dienstag | 16:00 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U11/U13 weiblich | Montag | 16:00 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U11/U13 weiblich | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U13/U15 | Montag | 17:30 | 19:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U13/U15 | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U13/U15 | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U13/U15 | Freitag | 17:30 | 19:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U18/U21 | Freitag | 17:30 | 19:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U6 | Dienstag | 16:30 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U6 | Donnerstag | 16:30 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U9 | Montag | 16:00 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U9 | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U9 - Anfänger | Dienstag | 16:30 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Karate - alle Altersklassen weiblich und maennlich | auf Anfrage - siehe Abteilungshomepage | Turnhalle Koenigsknoll | ||
Kegeln - Frauen | Donnerstag | 15:00 | 21:00 | Kegelbahn/Glaspalast |
Kegeln - Herren | Dienstag | 15:00 | 21:00 | Kegelbahn/Glaspalast |
Kindersport - 4-6 Jahre | Montag | 16:30 | 17:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Kindersport - 4-6 Jahre | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | Goldberg Gymnasium Gymnastikraum |
Kindersport - 4-6 Jahre | Freitag | 14:30 | 15:30 | Grundschule Klostergarten |
Kindersport - 4-6 Jahre | Freitag | 14:00 | 15:00 | Grundschule Koenigsknoll |
Kindersport - 4-6 Jahre | Freitag | 15:00 | 16:00 | Grundschule Koenigsknoll |
Kindersport - 4-6 Jahre | Freitag | 16:00 | 17:00 | Grundschule Koenigsknoll |
Kindersport - 6-9 Jahre - Parkour 3 | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | Realschule Goldberg |
Kindersport - 6-9 Jahre - Parkour 4 | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Realschule Goldberg |
Kindersport - 7-10 Jahre | Montag | 17:30 | 18:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Kindersport - 7-10 Jahre | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | Goldberg Gymnasium Gymnastikraum |
Kindersport - 7-10 Jahre | Freitag | 15:30 | 16:30 | Grundschule Klostergarten |
Kindersport - 7-10 Jahre | Freitag | 17:00 | 18:00 | Grundschule Koenigsknoll |
Kindersport - ab 10 Jahren - Parkour 4 | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Realschule Goldberg |
Kindersportschule - 0 bis 12 Jahre | Montag- Freitag | auf Anfrage | ||
Kindersportschule - 0 bis 12 Jahre | ||||
Kindersportschule - 0 bis 12 Jahre | ||||
Kindersportschule - 0 bis 12 Jahre | ||||
Kindersportschule - 0 bis 12 Jahre | ||||
Kindersportschule - 0 bis 12 Jahre | ||||
Kindertanz 0 | Freitag | 14:30 | 15:30 | Vereinsheim |
Kindertanz 1 | Freitag | 15:30 | 16:30 | Vereinsheim |
Kindertanz 2 Turnieraufbau Kinder | Freitag | 16:30 | 19:00 | Vereinsheim |
Kindertanz 6 Turnieraufbau Kinder Standard | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Vereinsheim |
Kindertanz 8 Turnieraufbau Kinder/Jugend Latein | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Vereinsheim |
Kung-Fu - Anfaenger + Fortgeschrittene | Dienstag | 18:30 | 20:00 | Sporthalle Stadtmitte |
Lauftreff "kostenlos" | Dienstag | 18:30 | 19:30 | Trimmpfad/Wasserturm, Sindelfingen-Steige |
Lauftreff "kostenlos" | Freitag | 18:30 | 19:30 | Trimmpfad/Wasserturm, Sindelfingen-Steige |
Leichtathletik - ab 14 Jahren | Montag | 18:00 | 20:00 | Floschenstadion, Glaspalast oder Allmend-Stadion |
Leichtathletik - ab 14 Jahren | Dienstag | 18:00 | 20:00 | Floschenstadion, Glaspalast oder Allmend-Stadion |
Leichtathletik - ab 14 Jahren | Mittwoch | 18:00 | 20:00 | Floschenstadion, Glaspalast oder Allmend-Stadion |
Leichtathletik - ab 14 Jahren | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | Floschenstadion, Glaspalast oder Allmend-Stadion |
Leichtathletik - ab 14 Jahren | Freitag | 18:00 | 20:00 | Floschenstadion, Glaspalast oder Allmend-Stadion |
Leichtathletik - Schueler/innen bis 13 Jahre Leichtathletikschule Speedy | Montag - Freitag | Stadion oder Glaspalast | ||
Maennerfitness | Montag | 19:35 | 20:35 | Klostergarten Grundschule Gymnastikraum, Klosterstraße 8 (Eingang über Schulhof) |
Orientalischer Tanz | Mittwoch | 20:00 | 21:15 | Glaspalast Otto-Welker-Saal, Rudolf-Harbig-Straße 10 |
Praeventionsgymnastik - Mix fuer Frauen | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | Sommerhofen Grundschule Turnhalle, Sommerhofenstraße 91 |
Praeventionsgymnastik - Mix fuer Maenner | Donnerstag | 10:30 | 11:30 | Sommerhofen Grundschule Gymnastikraum, Sommerhofenstraße 91 |
Praeventionsgymnastik - Mix fuer Maenner | Dienstag | 9:00 | 10:00 | Sommerhofen Grundschule Gymnastikraum, Sommerhofenstraße 91 |
Praeventionsgymnastik-Mix 60+ fuer Frauen | Dienstag | 10:30 | 11:30 | Sommerhofen Grundschule Gymnastikraum, Sommerhofenstraße 91 |
Radsport - Aktive (Radball) | Freitag | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Einradfahren Aktive | Dienstag | 19:30 | 20:00 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Einradfahren Aktive | Freitag | 19:30 | 20:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Einradfahren Jugend und Schueler | Dienstag | 18:00 | 20:00 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Einradfahren Jugend und Schueler | Freitag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Einradfahren Jugend und Schueler | Freitag | 16:30 | 19:00 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Jugend und Schueler (Radball) | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Jugend und Schueler (Radball) | Freitag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Kunstradfahren Schueler | Dienstag | 17:00 | 18:00 | Sporthalle Stadtmitte |
Schach - Jugend - 13-18 Jahre | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | Schachtreff am Freibad |
Schach - Mannschaftskaempfe | Sonntag | 9:00 | 14:00 | Ernst-Schäfer-Haus |
Schach - Schueler - 6-12 Jahren | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | Schachtreff am Freibad |
Schach - Spielabend | Mittwoch | 19:00 | 22:30 | Schachtreff am Freibad |
Schwimmen | auf Anfrage - siehe Abteilungshomepage | Hallenbad Klostergarten | ||
Schwimmen | auf Anfrage - siehe Abteilungshomepage | Badezentrum Sindelfingen | ||
Sportabzeichen | Termine auf Abfrage | 18:00 | 20:00 | Allmendstadion Maichingen |
Sportakrobatik - Einsteigergruppe | Mittwoch | 15:30 | 17:30 | Sporthalle Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Leistungsgruppe / Leistungsgruppe Nachwuchs | Dienstag | 16:00 | 18:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Leistungsgruppe / Leistungsgruppe Nachwuchs | Mittwoch | 15:30 | 17:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Leistungsgruppe / Leistungsgruppe Nachwuchs | Freitag | 15:30 | 18:00 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Leistungsgruppe / Leistungsgruppe Nachwuchs | Samstag | 9:00 | 13:00 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Wettkampfnachwuchs KFL | Dienstag | 16:00 | 18:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Wettkampfnachwuchs KFL | Freitag | 15:30 | 18:00 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Wettkampfnachwuchs KFL | Samstag | 9:00 | 12:00 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Taekwondo - Allgemeines Training/Breitensport | Montag | 20:00 | 21:30 | Turnhalle Koenigsknoll |
Taekwondo - Allgemeines Training/Breitensport | Mittwoch | 19:30 | 21:00 | Gymnastikraum RS Klostergarten |
Taekwondo - Bambini bis 8 Jahre | Mittwoch | 18:00 | 18:45 | Gymnastikraum RS Klostergarten |
Taekwondo - Bambini bis 8 Jahre | Donnerstag | 18:00 | 18:45 | Sporthalle Goldberggymnasium |
Taekwondo - Kinder ab 8 Jahre | Dienstag | 18:00 | 19:00 | Sporthalle Klostergarten Realschule |
Taekwondo - Kinder ab 8 Jahre | Mittwoch | 18:45 | 19:30 | Gymnastikraum RS Klostergarten |
Taekwondo - Kinder ab 8 Jahre | Donnerstag | 18:45 | 19:30 | Sporthalle Goldberggymnasium |
Taekwondo - Wettkampftraining | Dienstag | 19:00 | 21:00 | Sporthalle Klostergarten Realschule |
Taekwondo - Wettkampftraining | Donnerstag | 19:00 | 21:00 | Sporthalle Goldberggymnasium |
Taekwondo - Wettkampftraining | Freitag | 19:30 | 21:00 | Gymnastikraum RS Klostergarten |
Tanzsport - Ballet | Montag | 18:30 | 20:00 | Vereinsheim |
Tanzsport - Ballet | Montag | 16:00 | 17:30 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Adults 0 (ab 18) | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Adults 1 (ab 18) | Dienstag | 18:45 | 20:15 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Adults 3 (ab 18) | Donnerstag | 19:30 | 20:30 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Adults 5 (ab 18) | Montag | 18:15 | 19:15 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Adults Contest-Gruppe Alter auf Anfrage | Montag | 19:15 | 20:45 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 0 | Montag | 17:00 | 18:00 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 1 | Donnerstag | 18:30 | 19:30 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 2 | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 3 | Mittwoch | 16:45 | 17:45 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 4 | Dienstag | 16:30 | 17:30 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 5 | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 7 (HipHop) | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Minis | Freitag | 16:30 | 17:30 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Teens 0 | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Teens 1 | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Vereinsheim |
Tanzsport - Dance-Styles Teens 2 | Montag | 17:30 | 18:30 | Vereinsheim |
Tanzsport - Disocfox | Freitag | 20:30 | 21:30 | Vereinsheim |
Tanzsport - Turnieraufbau Jugend/Erwachsene Standard | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | Vereinsheim |
Tanzsport - Turniertanz Latein | Dienstag | 19:00 | 20:00 | Vereinsheim |
Tanzsport - Turniertanz Standard | Dienstag | 20:00 | 22:00 | Vereinsheim |
Tauchsport - ABG-Training | Montag | 19:30 | 21:30 | Badezentrum Sindelfingen Bahn 1 und 2 |
Tauchsport - Unterwasser-Rugby und Jugendtraining | Montag | 19:30 | 21:30 | Badezentrum Sindelfingen Sprungbecken |
Tennis | Montag - Freitag | Freiplatzanlage | ||
Tennis | Montag - Freitag | Tennishalle | ||
Tischfußball - Aktive Mannschaften / Breitensport Erwachsene | Montag | 17:30 | 21:30 | Vereinsheim, Hohenzeollernstr. 21 |
Tischfußball - Kinder- und Jugendfoerdergruppe (8-18 Jahre) | Montag | 17:30 | 18:30 | Vereinsheim, Hohenzeollernstr. 21 |
Tischtennis - Erwachsenentraining | Mittwoch | 19:30 | 21:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Tischtennis - Erwachsenentraining | Freitag | 19:30 | 21:30 | Sommerhofenhalle |
Tischtennis - Jugendtraining (Anfaenger) ab 6 | Freitag | 17:30 | 19:30 | Sommerhofenhalle |
Tischtennis - Jugendtraining (Fortgeschrittene) | Dienstag | 17:30 | 19:30 | Sommerhofenhalle |
Tischtennis - Jugendtraining (Fortgeschrittene) | Mittwoch | 17:30 | 19:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Tischtennis - Jugendtraining (Fortgeschrittene) | Freitag | 17:30 | 19:30 | Sommerhofenhalle |
Triathlon - Erwachsene Athletik (Halle) | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | Klostergartenbad/Martinsschule |
Triathlon - Erwachsene Schwimmen | Montag | 20:30 | 21:30 | Badezentrum Sindelfingen |
Triathlon - Erwachsene Schwimmen | Mittwoch | 20:15 | 21:30 | Klostergartenbad/Martinsschule |
Triathlon - Erwachsene Schwimmen | Freitag | 16:00 | 18:00 | Badezentrum Sindelfingen |
Triathlon - Erwachsene Schwimmen | Freitag | 20:30 | 21:30 | Klostergartenbad/Martinsschule |
Triathlon - Erwachsene und Jugendliche ab 12 Laufen: Bahntraining | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Floschenstadion |
Triathlon - Jugendliche von 12-18 Schwimmen | Freitag | 16:00 | 18:00 | Badezentrum Sindelfingen |
Triathlon - Kids bis 14 Athletik (Halle) | Montag | 19:00 | 20:00 | Sporthalle Klostergarten |
Triathlon - Kids bis 14 Laufen | Montag | 18:00 | 19:00 | Sporthalle Klostergarten |
Triathlon - Kids und Jugendliche Radtraining | Dienstag (April-Sommerferien) | 17:00 | 18:30 | Parkplatz Glaspalast |
Triathlon - Kids und Jugendliche Schwimmen | Donnerstag | 16:30 | 17:30 | Klostergartenbad/Martinsschule |
Turnen - Geraetturnen | Montag - Freitag | Auf Anfrage | ||
Turnen - Gymnastik fuer Seniorinnen | Mittwoch | 20:00 | 21:30 | Grundschule Klostergarten |
Turnen - Gymnastik fuer ue_40 | Montag | 20:00 | 21:00 | Grundschule Klostergarten |
