Wir sind für Sie da!
Benjamin Wunsch
Tel: 07031 – 70 65 14
E-Mail: kiss@vfl-sindelfingen.de
Wir sind für Euch da!
Tel: 07031 – 706520
E-Mail: info@sportwelt-sindelfingen.de
Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Ort |
---|---|---|---|---|
"BOBBI"- Sport fuer geistig behinderte Kinder | Freitag | 16:30 | 18:00 | Bodelschwinghschule |
50+ Fit und gesund Praeventionsgymnastik fuer Frauen | Mittwoch | 19:00 | 20:15 | Turnhalle Sommerhofen Gymnastikraum |
Aikido - Erwachsene | Dienstag | 19:30 | 21:00 | Sporthalle Klostergarten Realschule |
Aikido - Erwachsene | Freitag | 19:30 | 21:00 | Sporthalle Klostergarten Realschule |
Aikido - Erwachsene und Jugendliche | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Klostergarten Realschule |
Aikido - Jugendliche | Freitag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Klostergarten Realschule |
Aikido - Kinder von 5-8 Jahre (Zwergengruppe) | Freitag | 15:45 | 16:30 | Sporthalle Klostergarten Realschule |
Aikido - Kinder von 8-13 Jahre (Anfaenger) | Montag | 16:30 | 18:00 | Sporthalle Klostergarten Realschule |
Aikido - Kinder von 8-13 Jahre (Anfaenger) | Freitag | 16:30 | 18:00 | Sporthalle Klostergarten Realschule |
Badminton - Aktive Mannschaften | Dienstag | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Realschule Hinterweil |
Badminton - Aktive Mannschaften | Donnerstag | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Stiftsgymnasium |
Badminton - Breitensport Erwachsene | Montag | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Realschule Hinterweil |
Badminton - Breitensport Erwachsene | Mittwoch | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Stiftsgymnasium |
Badminton - Breitensport Erwachsene | Freitag | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Stiftsgymnasium |
Badminton - Kindergruppe (6-12 Jahre) | Montag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Realschule Hinterweil |
Badminton - Schueler und Jugendfoerdergruppe | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Realschule Hinterweil |
Badminton - Schueler und Jugendfoerdergruppe | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Stiftsgymnasium |
Basketball - Damen und U20-W | Dienstag | 19:45 | 21:15 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - Damen und U20-W | Donnerstag | 19:45 | 21:15 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - Herren I und U20/U18-M | Mittwoch | 19:45 | 21:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - Herren I und U20/U18-M | Freitag | 19:45 | 21:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - Herren II | Dienstag | 20:00 | 21:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Basketball - Herren II | Donnerstag | 20:00 | 21:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Basketball - U10-M | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U10-M | Freitag | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U12-M | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U12-M | Freitag | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U12/U16-W | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U12/U16-W | Freitag | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U14-M | Dienstag | 18:30 | 20:00 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Basketball - U14-M | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U16-M | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U16-M | Freitag | 18:00 | 19:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Basketball - U18-W | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Basketball - U18-W | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Turnhalle Eichholz |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Freies Schwimmen | Montag | 19:30 | 20:30 | Badezentrum Sindelfingen |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Gymnastik fuer Menschen mit Behinderung und Rehasport-Patienten | Donnerstag | 17:00 | 17:45 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Nichtmitglieder mit Rezept "Rehasport" | Montag | 20:00 | 20:45 | Badezentrum Sindelfingen (Einlass bis spaetestens 19:45 Uhr, vor Kassenschluss) |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Tischtennis (auch fuer Rollstuhlfahrer) | Montag | 18:30 | 20:30 | Pfarrwiesen Gymnasium Gymnastikraum |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Wassergymnastik fuer Rehasport-Patienten | Donnerstag | 12:30 | 13:15 | Badezentrum Sindelfingen |
Behinderten- und Rehasportabteilung - Wassergymnastik und Schwimmen fuer Behinderte und Rehasport-Patienten | Montag | 19:30 | 20:00 | Badezentrum Sindelfingen (Treffpunkt Foyer: Einlass ab 18.45 bis 19.15 Uhr) |
Bodytraining / Step / Pilates | Montag | 19:30 | 20:30 | Gymnastikraum Realschule Klostergarten |
Boxen - Alle Alters- und Leistungsklassen | Montag | 17:45 | 20:00 | Boxcenter Freibad |
Boxen - Alle Alters- und Leistungsklassen | Dienstag | 17:45 | 20:00 | Boxcenter Freibad |
Boxen - Alle Alters- und Leistungsklassen | Mittwoch | 18:30 | 20:15 | Boxcenter Freibad |
Boxen - Alle Alters- und Leistungsklassen | Donnerstag | 17:45 | 20:00 | Boxcenter Freibad |
Boxen - Fitness- und Krafttraining fuer Damen und Herren | Mittwoch | 20:15 | 22:00 | Boxcenter Freibad |
Boxen - Fitness- und Krafttraining fuer Damen und Herren | Freitag | 17:45 | 21:00 | Boxcenter Freibad |
Fit und Gesund "50er" Praeventionsgymnastik | Montag | 17:00 | 18:00 | Turnhalle Koenigsknoll |
Fitmix fuer Frauen | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Gemeinschaftsschule Eichholz |
Fitmix fuer Frauen | Mittwoch | 20:30 | 21:30 | GHS Goldberg |
Fitness-Gymnastik, Sport und Spiel fuer Maenner | Montag | 19:00 | 20:00 | Grundschule Klostergarten |
Fitness-Gymnastik, Sport und Spiel fuer Maenner | Mittwoch | 18:45 | 19:45 | Stiftsgymnasium |
Fitness-Gymnastik, Sport und Spiel fuer Maenner | Donnerstag | 17:15 | 18:15 | Turnhalle Sommerhofen |
Fitnessgymnastik fuer Frauen | Dienstag | 19:00 | 20:00 | Realschule Goldberg |
Fitnessgymnastik fuer Frauen | Donnerstag | 9:00 | 10:00 | Glaspalast Judohalle |
Flizzplatz 1, Sport fuer Kinder (3-6 Jahre) mit Haltungs- und Koordinationsproblemen | Montag | 16:00 | 17:00 | Turnhalle Sommerhofen |
Flizzplatz 2, Sport fuer Kinder (6-8 Jahre) mit Haltungs- und Koordinationsproblemen | Montag | 17:00 | 18:00 | Turnhalle Sommerhofen |
Flizzplatz 3, Sport fuer Kinder (9-13 Jahre) mit Haltungs- und Koordinationsproblemen | Montag | 18:00 | 19:00 | Turnhalle Sommerhofen |
Fussball - Maenner 1 | Montag | 19:00 | 20:30 | Unterrieden Rasen |
Fussball - Maenner 1 | Dienstag | 19:00 | 20:30 | Unterrieden Rasen |
Fussball - Maenner 1 | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | Unterrieden Rasen |
Fussball - Maenner 2 | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - Maenner 2 | Freitag | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - Senioren (AH) | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U10 Junioren 1 | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Unterrieden 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U10 Junioren 1 | Freitag | 17:30 | 19:00 | Unterrieden 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U10 Junioren 2 | Montag | 17:00 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U10 Junioren 2 | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Unterrieden 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U11 Junioren 1 | Montag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U11 Junioren 1 | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U11 Junioren 2 | Montag | 17:30 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U11 Junioren 2 | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U12 Junioren 1 | Dienstag | 17:00 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U12 Junioren 1 | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U12 Junioren 2 | Dienstag | 17:00 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U12 Junioren 2 | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U13 Junioren 1 | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U13 Junioren 1 | Donnerstag | 17:30 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U13 Junioren 2 | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U13 Junioren 2 | Freitag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U13 Junioren 3 | Montag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U13 Junioren 3 | Freitag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 2 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U14-Junioren | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U14-Junioren | Freitag | 17:30 | 18:30 | Jugendplatz 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U15-Junioren | Montag | 19:00 | 20:30 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U15-Junioren | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U15-Junioren | Donnerstag | 17:30 | 20:30 | Unterrieden 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U16 Junioren | Montag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 2 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U16 Junioren | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 2 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U17 Junioren | Montag | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U17 Junioren | Dienstag | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U17 Junioren | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 2 Rasen |
Fussball - U18 Junioren | Dienstag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U18 Junioren | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U19 Junioren 1 | Montag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U19 Junioren 1 | Dienstag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 2 Rasen |
Fussball - U19 Junioren 1 | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
Fussball - U7 Junioren /Bambini | Montag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
Fussball - U7 Junioren /Bambini | Freitag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 2 Rasen |
Fussball - U8 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Fussball - U8 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U9 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 2 Rasen (Glaspalast) |
Fussball - U9 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
Gesellschaftstanz - Breitensport (Standard) | Mittwoch | 20:00 | 21:30 | Vereinsheim hinten |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 1 | Montag | 19:30 | 21:00 | Alte AOK |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 2 | Donnerstag | 20:00 | 21:30 | Vereinsheim vorn |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 3 | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | Alte AOK |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 4 | Mittwoch | 20:30 | 22:00 | Alte AOK |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 5 | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | Alte AOK |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 6 | Freitag | 18:30 | 20:00 | Vereinsheim vorn |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 7 | Dienstag | 20:00 | 21:00 | Vereinsheim vorn |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 8 | Dienstag | 21:00 | 22:00 | Vereinsheim vorn |
Gesellschaftstanz - Tanzkreis 9 | Freitag | 19:00 | 20:30 | Alte AOK |
Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining fuer Frauen | Mittwoch | 9:00 | 10:00 | Glaspalast Spiegelsaal |
Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining fuer Frauen | Mittwoch | 10:00 | 11:00 | Glaspalast Spiegelsaal |
Gewichtheben + Fitness fuer Frauen und Maenner | Montag | 17:00 | 20:30 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben + Fitness fuer Frauen und Maenner | Dienstag | 17:00 | 20:30 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben + Fitness fuer Frauen und Maenner | Mittwoch | 17:00 | 20:30 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben + Fitness fuer Frauen und Maenner | Donnerstag | 17:00 | 20:30 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben + Fitness fuer Frauen und Maenner | Freitag | 17:00 | 20:30 | Pfarrwiesen Gymnasium Kraftraum |
Gewichtheben Jugendtraining (9-14) | auf Anfrage | |||
Golf im Golfclub Schloss Kressbach | auf Anfrage | |||
Handball - alle Altersklassen weiblich und maennlich | auf Anfrage - siehe Abteilungshomepage | |||
Ju-Jutsu Anfaenger | Mittwoch | 19:30 | 21:15 | Gymnastikhalle Sommerhofen |
Ju-Jutsu Fortgeschrittene | Montag | 19:30 | 21:30 | Goldberg Gymnasium Gymnastikraum |
Ju-Jutsu Jugendtraining | Montag | 18:30 | 19:30 | Goldberg Gymnasium Gymnastikraum |
Ju-Jutsu Kindertraining | Montag | 16:45 | 17:30 | Goldberg Gymnasium Gymnastikraum |
Judo - Erwachsene (Breitensport) | Dienstag | 19:00 | 21:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - Erwachsene (Breitensport) | Freitag | 19:00 | 21:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - Frauen-Fitness | Mittwoch | 19:00 | 21:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U10 | Montag | 16:30 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U10 | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U10 | Freitag | 16:30 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U12 | Montag | 16:00 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U12 | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U12 | Freitag | 16:00 | 17:30 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U15 | Montag | 17:30 | 19:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U15 | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U15 | Freitag | 17:30 | 19:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U18 | Montag | 19:00 | 21:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U18 | Mittwoch | 19:00 | 21:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U21 | Montag | 19:00 | 21:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U21 | Mittwoch | 19:00 | 21:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U6 | Dienstag | 15:00 | 16:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U6 | Donnerstag | 15:00 | 16:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U8 | Montag | 16:00 | 17:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U8 | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U8 | Freitag | 16:00 | 17:00 | Judohalle Glaspalast |
Judo - U8 / U10/ U12 Randori | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | Judohalle Glaspalast |
Karate -alle Altersklassen weiblich und maennlich | auf Anfrage - siehe Abteilungshomepage | Turnhalle Koenigsknoll | ||
Kegeln - Frauen | Donnerstag | 16:00 | 21:00 | Kegelbahn/Glaspalast |
Kegeln - Herren | Dienstag | 16:00 | 21:00 | Kegelbahn/Glaspalast |
Kegeln - Herren | Mittwoch | 16:00 | 21:00 | Kegelbahn/Glaspalast |
Kegeln - Schichtarbeiter | Mittwoch | 9:00 | 11:00 | Kegelbahn/Glaspalast |
Kinder Basic Latein ALLE | Freitag | 17:00 | 17:30 | Vereinsheim hinten |
Kinder Basic Standard ALLE | Donnerstag | 16:30 | 17:00 | Dreifaltigkeitskirche |
Kinder Turnieraufbau | Donnerstag | 15:30 | 17:00 | Dreifaltigkeitskirche |
Kinder Turnieraufbau | Freitag | 16:00 | 17:30 | Vereinsheim hinten |
Kinder Turniergruppe | Donnerstag | 16:30 | 18:30 | Dreifaltigkeitskirche |
Kinder Turniergruppe | Freitag | 17:00 | 19:00 | Vereinsheim hinten |
Kindersport - 3-5 Jahre | Freitag | 15:30 | 16:30 | Grundschule Klostergarten |
Kindersport - 3-5 Jahre | Freitag | 14:00 | 15:00 | Turnhalle Koenigsknoll |
Kindersport - 3-5 Jahre | Freitag | 15:00 | 16:00 | Turnhalle Koenigsknoll |
Kindersport - 3-5 Jahre | Montag | 16:30 | 17:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Kindersport - 3-5 Jahre | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | Goldberg Gymnasium Gymnastikraum |
Kindersport - 6-8 Jahre | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | Goldberg Gymnasium Gymnastikraum |
Kindersport - 6-8 Jahre | Freitag | 14:30 | 15:30 | Grundschule Klostergarten |
Kindersport - 6-8 Jahre | Freitag | 16:00 | 17:00 | Turnhalle Koenigsknoll |
Kindersport - 6-8 Jahre | Montag | 17:30 | 18:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Kindersport - 6-8 Jahre | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | Realschule Goldberg |
Kindersport - 9-12 Jahre | Freitag | 17:00 | 18:00 | Turnhalle Koenigsknoll |
Kindersport - 9-12 Jahre | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Realschule Goldberg |
Kindersportschule - 1,5 bis 12 Jahre | Montag- Freitag | auf Anfrage | ||
Kindertanz 0 | Freitag | 15:00 | 15:45 | Vereinsheim vorn |
Kindertanz 4 (3-4) | Dienstag | 14:30 | 15:15 | Vereinsheim vorn |
Kindertanz 5 (7-10) | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Vereinsheim vorn |
Kindertanz 6 (5-6) | Dienstag | 15:15 | 16:00 | Vereinsheim vorn |
Kindertanz 7 (3-5) | Donnerstag | 14:30 | 15:30 | Dreifaltigkeitskirche |
Kung-Fu - Anfaenger + Fortgeschrittene | Dienstag | 18:30 | 20:00 | Sporthalle Stadtmitte |
Kung-Fu - Anfaenger + Fortgeschrittene | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Sporthalle Stadtmitte |
Lauftreff "kostenlos" | Dienstag | 18:30 | 19:30 | Trimmpfad/Wasserturm |
Lauftreff "kostenlos" | Freitag | 18:30 | 19:30 | Trimmpfad/Wasserturm |
Leichtathletik - ab 14 Jahren | Montag | 18:00 | 20:00 | Stadion oder Glaspalast |
Leichtathletik - ab 14 Jahren | Dienstag | 18:00 | 20:00 | Stadion oder Glaspalast |
Leichtathletik - ab 14 Jahren | Mittwoch | 18:00 | 20:00 | Stadion oder Glaspalast |
Leichtathletik - ab 14 Jahren | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | Stadion oder Glaspalast |
Leichtathletik - ab 14 Jahren | Freitag | 18:00 | 20:00 | Stadion oder Glaspalast |
Leichtathletik - Schueler/innen bis 13 Jahre Leichtathletikschule Speedy | Montag - Freitag | Stadion oder Glaspalast | ||
Maennerfitness | Montag | 19:30 | 20:30 | Gymnastikraum Klostergarten (Eingang über Schulhof) |
Orientalischer Tanz | Mittwoch | 20:00 | 21:15 | Otto-Welker-Saal Glaspalast |
Praeventionsgymnastik - Mix fuer Frauen | Donnerstag | 18:45 | 19:45 | Turnhalle Sommerhofen |
Praeventionsgymnastik - Mix fuer Maenner | Donnerstag | 9:30 | 10:30 | Turnhalle Sommerhofen Gymnastikraum |
Praeventionsgymnastik - Mix fuer Maenner | Donnerstag | 10:45 | 11:45 | Turnhalle Sommerhofen Gymnastikraum |
Praeventionsgymnastik - Mix fuer Maenner | Dienstag | 9:00 | 10:00 | Turnhalle Sommerhofen Gymnastikraum |
Praeventionsgymnastik-Mix 50+ fuer Frauen | Dienstag | 10:30 | 11:30 | Turnhalle Sommerhofen Gymnastikraum |
Radsport - Aktive (Radball) | Dienstag | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Aktive (Radball) | Freitag | 19:30 | 21:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Einradfahren Aktive | Dienstag | 19:30 | 20:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Einradfahren Aktive | Freitag | 19:30 | 20:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Einradfahren Jugend und Schueler | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Einradfahren Jugend und Schueler | Freitag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Jugend und Schueler (Radball) | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Radsport - Jugend und Schueler (Radball) | Freitag | 18:00 | 19:30 | Sporthalle Stadtmitte |
Schach - Jugend | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | Stadiongaststaette |
Schach - Mannschaftskaempfe | Sonntag | 9:00 | 14:00 | Ernst-Schaefer-Haus |
Schach - Schueler | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | Stadiongaststaette |
Schach - Spielabend | Mittwoch | 19:30 | 23:00 | Stadiongaststaette |
Schwimmen | auf Anfrage - siehe Abteilungshomepage | Hallenbad Klostergarten | ||
Schwimmen | auf Anfrage - siehe Abteilungshomepage | Badezentrum Sindelfingen | ||
Sportabzeichen | Termine auf Abfrage | 18:00 | 20:00 | Floschenstadion |
Sportakrobatik - Einsteigergruppe / Breitensport | Samstag | 9:00 | 10:00 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Leistungsgruppe | Samstag | 9:00 | 13:00 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Wettkampfnachwuchs | Samstag | 10:15 | 12:00 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Wettkampfnachwuchs/Leistungsgruppe | Dienstag | 16:00 | 18:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Wettkampfnachwuchs/Leistungsgruppe | Mittwoch | 15:30 | 17:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Sportakrobatik - Wettkampfnachwuchs/Leistungsgruppe | Freitag | 15:30 | 18:00 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Taekwondo - Jugend und Erwachsene | Montag | 20:00 | 21:30 | Turnhalle Koenigsknoll |
Taekwondo - Jugend und Erwachsene | Dienstag | 19:00 | 21:00 | Gymnastikraum RS Klostergarten |
Taekwondo - Jugend und Erwachsene | Mittwoch | 20:00 | 21:00 | Gymnastikraum RS Klostergarten |
Taekwondo - Jugend und Erwachsene | Donnerstag | 20:00 | 21:00 | Sporthalle Goldberggymnasium |
Taekwondo - Kinder | Dienstag | 18:00 | 18:45 | Gymnastikraum RS Klostergarten |
Taekwondo - Kinder 1 | Mittwoch | 18:00 | 18:45 | Sporthalle RS Klostergarten |
Taekwondo - Kinder 1 | Donnerstag | 18:00 | 18:45 | Sporthalle Goldberggymnasium |
Taekwondo - Kinder 2 | Mittwoch | 19:00 | 19:45 | Sporthalle RS Klostergarten |
Taekwondo - Kinder 2 | Donnerstag | 19:00 | 19:45 | Sporthalle Goldberggymnasium |
Tanzsport - Dance-Styles Adults 0 (ab 18) | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | Vereinsheim vorn |
Tanzsport - Dance-Styles Adults 1 (ab 18) 14taegig | Dienstag | 19:15 | 20:15 | Otto-Welker-Saal Glaspalast |
Tanzsport - Dance-Styles Adults 3 (ab 18) | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | Otto-Welker-Saal Glaspalast |
Tanzsport - Dance-Styles Adults 4 (ab 18) | Dienstag | 19:00 | 20:00 | Vereinsheim vorn |
Tanzsport - Dance-Styles Adults 5 (ab 18) | Montag | 18:00 | 19:00 | Vereinsheim hinten |
Tanzsport - Dance-Styles Adults Contest-Gruppe Alter auf Anfrage | Montag | 19:15 | 20:45 | Vereinsheim vorn |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 0 (11-13) | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Vereinsheim vorn |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 1 (11-13) | Montag | 17:00 | 18:00 | Otto-Welker-Saal Glaspalast |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 2 (9-11) | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Vereinsheim vorn |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 3 (6-8) | Dienstag | 17:00 | 18:00 | Vereinsheim vorn |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 4 (12-14) | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | Vereinsheim vorn |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 5 (6-10) | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | Vereinsheim vorn |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 6 (HipHop Jungs) 6-12 | Samstag | 11:00 | 12:00 | Alte AOK |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 7 (HipHop Maedels) 6-9 | Dienstag | 17:30 | 18:30 | Alte AOK |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 8 (HipHop) 10-14 | Dienstag | 18:30 | 19:30 | Alte AOK |
Tanzsport - Dance-Styles Kids 9 (HipHop Mädels) 6-9 | Samstag | 10:00 | 11:00 | Alte AOK |
Tanzsport - Dance-Styles Teens 0 (13-16) | Montag | 17:00 | 18:00 | Vereinsheim hinten |
Tanzsport - Dance-Styles Teens 1 (13-16) | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Vereinsheim hinten |
Tanzsport - Dance-Styles Teens 3 (17-20) | Montag | 18:00 | 19:00 | Otto-Welker-Saal Glaspalast |
Tanzsport - Discofox | Freitag | 20:00 | 21:00 | Vereinsheim vorn |
Tanzsport - Turniertanz Latein | Dienstag | 19:00 | 20:00 | Vereinsheim hinten |
Tanzsport - Turniertanz Latein | Freitag | 19:00 | 20:00 | Vereinsheim hinten |
Tanzsport - Turniertanz Standard | Dienstag | 20:00 | 22:00 | Vereinsheim hinten |
Tanzsport - Turniertanz Standard | Freitag | 20:00 | 22:00 | Vereinsheim hinten |
Tauchsport - ABC-Training | Montag | 20:30 | 21:15 | Badezentrum Sindelfingen |
Tauchsport - ABC-Training | Mittwoch | 19:45 | 20:45 | Badezentrum Sindelfingen |
Tauchsport - Ausbildung + Tauchtraining | Mittwoch | 19:45 | 21:30 | Badezentrum Sindelfingen |
Tauchsport - Jugendtraining | Montag | 20:30 | 22:00 | Badezentrum Sindelfingen |
Tauchsport - Unterwasser-Rugby | Montag | 20:30 | 22:00 | Badezentrum Sindelfingen |
Tennis | Montag - Freitag | Freiplatzanlage | ||
Tennis | Montag - Freitag | Tennishalle | ||
Tischfußball - Aktive Mannschaften | Donnerstag | 19:00 | 23:00 | Stadiongaststaette Floschenstadion |
Tischfußball - Breitensport Erwachsene | Montag | 17:30 | 23:00 | Stadiongaststaette Floschenstadion |
Tischfußball - Kinder- und Jugendfoerdergruppe | Montag | 16:30 | 17:00 | Stadiongaststaette Floschenstadion |
Tischtennis - Erwachsenentraining | Mittwoch | 19:30 | 21:30 | Pfarrwiesen Gymnasium |
Tischtennis - Erwachsenentraining | Freitag | 19:30 | 21:30 | Sommerhofenhalle |
Tischtennis - Jugendtraining (Anfaenger) ab 8 | Freitag | 17:30 | 19:30 | Sommerhofenhalle |
