
Fußball: Der VfL Sindelfingen fährt mit Mut zum MTV Stuttgart
Drei Spiele, drei Viererketten Die Formkurve der Blau-Weißen zeigt seit Wochen nach oben. Mit sieben Punkten aus drei Spielen, dabei mit deutlich stabileren Auftritten
Die 1. Mannschaft unserer Fußballabteilung spielt in der Spielzeit 2024/2025 im württembergischen Oberhaus: der Landesliga! Wir freuen uns über zahlreiche und lautstarke Unterstützung bei unseren Heimspielen im Sindelfinger Floschenstadion.
Grundlage für unsere Erfolge bei den Aktiven ist unsere umfangreiche Kinder- und Jugendarbeit in unseren Jugendmannschaften aller Altersklassen.
Weitergehende Informationen erhalten Sie auf der Abteilungshomepage.
Ralf Brenner
Telefon: 0176-38804360
| Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Fussball - Bambini | Freitag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 2 Rasen |
| Fussball - Bambini | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
| Fussball - Maenner 1 | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | Unterrieden 1 Rasen |
| Fussball - Maenner 1 | Dienstag | 19:00 | 20:30 | Unterrieden 1 Rasen |
| Fussball - Maenner 1 | Montag | 19:00 | 20:30 | Unterrieden 1 Rasen |
| Fussball - Maenner 2 | Freitag | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
| Fussball - Maenner 2 | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
| Fussball - Senioren (AH) | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
| Fussball - U11-1 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
| Fussball - U11-1 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
| Fussball - U11-2 Junioren | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
| Fussball - U11-2 Junioren | Montag | 17:00 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
| Fussball - U11-3 Junioren | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
| Fussball - U11-3 Junioren | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
| Fussball - U11-4 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
| Fussball - U11-4 Junioren | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
| Fussball - U13-1 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
| Fussball - U13-1 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 18:30 | Jugendplatz 1 Rasen |
| Fussball - U13-2 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
| Fussball - U13-2 Junioren | Montag | 17:30 | 19:00 | Jugenplatz 1 Rasen |
| Fussball - U13-3 Junioren | Montag | 17:00 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
| Fussball - U13-3 Junioren | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | Kunstrasen (Stadion) |
| Fussball - U15-1 Junioren | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | Unterrieden 1 Rasen |
| Fussball - U15-1 Junioren | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
| Fussball - U15-1 Junioren | Montag | 17:30 | 19:00 | Kunstrasen (Glaspalast) |
| Fussball - U15-2 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Unterrieden 1 Rasen |
| Fussball - U15-2 Junioren | Montag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 2 Rasen |
| Fussball - U17-1 Junioren | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | Jugendplatz 2 Rasen |
| Fussball - U17-1 Junioren | Dienstag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 2 Rasen |
| Fussball - U17-1 Junioren | Montag | 19:00 | 20:30 | Kunstrasen (Glaspalast) |
| Fussball - U17-2 Junioren | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 1 Rasen |
| Fussball - U17-2 Junioren | Montag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 1 Rasen |
| Fussball - U19-1 Junioren | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 1 Rasen |
| Fussball - U19-1 Junioren | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | Jugendplatz 1 Rasen |
| Fussball - U19-1 Junioren | Montag | 18:30 | 20:00 | Kunstrasen (Stadion) |
| Fussball - U8 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 2 Rasen |
| Fussball - U8 Junioren | Mittwoch | 17:30 | 18:30 | Jugendplatz 2 Rasen |
| Fussball - U9 Junioren | Freitag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 2 Rasen |
| Fussball - U9 Junioren | Montag | 17:30 | 19:00 | Jugendplatz 1 Rasen |
Zusätzlich zum jährlichen Abteilungsbeitrag muss der Beitrag für den Hauptverein entrichtet werden. Hier finden Sie die Mitgliedsbeiträge des Hauptvereins.

Drei Spiele, drei Viererketten Die Formkurve der Blau-Weißen zeigt seit Wochen nach oben. Mit sieben Punkten aus drei Spielen, dabei mit deutlich stabileren Auftritten

Nach zuvor zwei Siegen musste sich der VfL Sindelfingen gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Eislingen mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Für VfL-Trainer Thomas Siegmund ging das

Eine Krankheitswelle lässt Thomas Siegmund mit leichten Sorgen in das Verfolgerduell am Samstag gegen den 1. FC Eislingen gehen. Als Tabellenachter ist der VfL Sindelfingen